トレーニングの開催スケジュール




コース名 | 日程 | 期間 | 空席 |
---|---|---|---|
Binary Exploitation Fundamentals | 3日間 | ![]() |
コース名 | 日程 | 期間 | 空席 |
---|
コース名 | 日程 | 期間 | 空席 |
---|---|---|---|
Webアプリケーション | お問い合わせください | 2日間 | ![]() |
コース名 | 日程 | 期間 | 空席 |
---|---|---|---|
ネットワーク | お問い合わせください | 2日間 | ![]() |
Webアプリケーション | お問い合わせください | 2日間 | ![]() |
コース名 | 日程 | 期間 | 空席 |
---|---|---|---|
OTシステムハッキング|独自プロトコル解析とサイバー攻撃の実践 | 2023年9月12日(火)- 9月13日(水) (オプション込みの場合は9月14日(木)まで) | 2日間(オプション込みの場合は3日間) | ![]() |
ハードウェア | 2023年10月18日(水)- 10月19日(木) | 2日間 | ![]() |
ネットワーク | 2023年6月27日(火)- 6月28日(水) | 2日間 | ![]() |
2023年10月12日(木)- 10月13日(金) | 2日間 | ![]() |
|
2024年2月5日(月)- 2月6日(火) | 2日間 | ![]() |
|
Webアプリケーション | 2023年6月29日(木)- 6月30日(金) | 2日間 | ![]() |
2023年10月10日(火)- 10月11日(水) | 2日間 | ![]() |
|
2024年2月7日(水)- 2月8日(木) | 2日間 | ![]() |
|
モバイルネットワーク | お問い合わせください | 2日間 | ![]() |
コース名 | 日程 | 期間 | 空席 |
---|---|---|---|
Oxygen Forensicによるスマートフォン解析 | お問い合わせください | 2日間 | ![]() |
犯罪捜査とアクター分析のためのOSINT | 2023年9月5日(火)- 9月6日(水) | 2日間 | ![]() |
スマートフォンプログラム解析Android 編 | お問い合わせください | 2日間 | ![]() |
メモリフォレンジック | お問い合わせください | 2日間 | ![]() |
ファストフォレンジック | お問い合わせください | 2日間 | ![]() |
サイバースレットインテリジェンス | お問い合わせください | 2日間 | ![]() |
デジタルフォレンジック | お問い合わせください | 4日間 | ![]() |
コース名 | 日程 | 期間 | 空席 |
---|---|---|---|
解析Ⅰ | 2023年10月4日(水)- 10月5日(木) | 2日間 | ![]() |
解析II | 2023年11月9日(木)- 11月10日(金) | 2日間 | ![]() |
各コースの空席状況の詳細については、別途お問い合わせください。
お問い合わせはこちらのお問い合わせフォームまたはお電話にて承っております。
満席の場合、キャンセル待ちも承っております。