トレーニングの開催スケジュール




コース名 | 日程 | 期間 | 空席 |
---|---|---|---|
Binary Exploitation Fundamentals | 2023年2月20日(月)- 2月22日(水) | 3日間 | ![]() |
コース名 | 日程 | 期間 | 空席 |
---|
コース名 | 日程 | 期間 | 空席 |
---|---|---|---|
Webアプリケーション | お問い合わせください | 2日間 | ![]() |
コース名 | 日程 | 期間 | 空席 |
---|---|---|---|
ネットワーク | 2022年11月24日(木)– 11月25日(金) | 2日間 | ![]() |
2023年3月7日(火)– 3月8日(水) | 2日間 | ![]() |
|
Webアプリケーション | 2022年11月21日(月)– 11月22日(火) | 2日間 | ![]() |
コース名 | 日程 | 期間 | 空席 |
---|---|---|---|
ハードウェア | お問い合わせください。 | 2日間 | ![]() |
OTシステムハッキング|独自プロトコル解析とサイバー攻撃の実践 | 2022年8月24日(水)- 8月25日(木) (オプション込みの場合は8月26日(金)まで) | 2日間(オプション込みの場合は3日間) | ![]() |
2022年10月12日(水)- 10月13日(木) (オプション込みの場合は10月14日(金)まで) | 2日間(オプション込みの場合は3日間) | ![]() |
|
モバイルネットワーク | お問い合わせください | 2日間 | ![]() |
ネットワーク | 2022年12月19日(月)- 12月20日(火) | 2日間 | ![]() |
2023年2月6日(月)- 2月7日(火) | 2日間 | ![]() |
|
Webアプリケーション | 2022年12月21日(水)- 12月22日(木) | 2日間 | ![]() |
2023年2月8日(水)- 2月9日(木) | 2日間 | ![]() |
コース名 | 日程 | 期間 | 空席 |
---|---|---|---|
犯罪捜査とアクター分析のためのOSINT | 2022年10月5日(水)- 10月6日(木) | 2日間 | ![]() |
2022年11月21日(月)- 11月22日(火) | 2日間 | ![]() |
|
デジタルフォレンジック | お問い合わせください | 4日間 | ![]() |
メモリフォレンジック | お問い合わせください | 2日間 | ![]() |
サイバースレットインテリジェンス | お問い合わせください | 2日間 | ![]() |
ファストフォレンジック | お問い合わせください | 2日間 | ![]() |
スマートフォンプログラム解析Android 編 | お問い合わせください | 2日間 | ![]() |
Oxygen Forensicによるスマートフォン解析 | 2022年11月7日(月)- 11月8日(火) | 2日間 | ![]() |
コース名 | 日程 | 期間 | 空席 |
---|---|---|---|
解析II | お問い合わせください | 2日間 | ![]() |
解析Ⅰ | お問い合わせください | 2日間 | ![]() |
各コースの空席状況の詳細については、別途お問い合わせください。
お問い合わせはこちらのお問い合わせフォームまたはお電話にて承っております。
満席の場合、キャンセル待ちも承っております。
WEBからのお問い合わせ